施設名称 | キャッチコピー | 電話 (0555) |
FAX (0555) |
収容人数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井戸前旅館 | 山中湖☆最大級の施設がすべて敷地内! | 65-8402 | 65-7766 | 300 | 25 | 5 | 1 | |||
インターリゾート東屋 | 目の前にダイナミックな富士山! | 65-7745 | 65-7714 | 180 | 11 | 4 | 4 | |||
大国館 | 自慢のグランドはアメフト、ラクロスに最適 | 65-8734 | 65-8734 | 50 | 3 | 1 | ||||
甲斐路荘 | 富士と湖の宿 | 65-8158 | 65-8160 | 140 | 9 | 2 | 1 | |||
金八 | 65-8811 | 65-8155 | 190 | 14 | 2 | 1 | ||||
観湖荘 | 山中湖畔より徒歩1分です。家庭的です。 | 65-8634 | 65-7474 | 110 | 17 | 1 | 0 | |||
きくすい | 施設充実。スポーツ好き集まれ! | 65-8757 | 65-8989 | 150 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
北山荘 | テニスコート、グラウンドあり | 65-8320 | 65-6770 | 50 | 6 | 1 | ||||
共立テニスロッヂ | テニスコート隣接 | 62-3003 | 62-1982 | 90 | 10 | 1 | ||||
グリーンチェア アマノ | ベストな環境でテニス、各種スポーツを・・ | 65-8227 | 65-8225 | 60 | 7 | 1 | ||||
グリーンヒルズニューみなみ | あらゆる団体の合宿に対応できる多彩な施設 | 65-8859 | 65-7377 | 250 | 23 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
グリーンロッヂ山中湖 | 音楽室、会議室も充実 | 65-8501 | 65-7242 | 150 | 9 | 1 | 3 | |||
グループイン ほりのや | 音響の異なる2箇所のホールで音楽合宿を! | 65-7702 | 65-8350 | 100 | 24 | 3 | ||||
グローバル富士 | 研修、合宿、グループ・団体旅行に最適 | 65-8253 | 100 | 10 | 1 | |||||
湖楽 | 心のこもった手料理でおもてなしする宿 | 65-8117 | 65-8178 | 60 | 5 | |||||
COROCORO | さりげないあたたかさの感じる宿 | 65-7300 | 65-7100 | 180 | 25 | 1 | ||||
スポーツ民宿五十番 | 家庭的な雰囲気で合宿をサポートします!! | 65-8122 | 65-7932 | 70 | 12 | 1 | ||||
山景苑 | いつも笑顔で真心こめたおもてなし | 65-8848 | 65-7967 | 60 | 5 | 1 | ||||
三興荘 | スポーツ合宿におすすめ | 65-8710 | 65-7897 | 120 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
三楽荘 | 65-8106 | 65-7784 | 130 | 14 | 1 | |||||
山中湖リゾート シェモアニューちとせ | 65-7755 | 65-7887 | 130 | 11 | 1 | 1 | ||||
AMUSE INN 至誠荘 | 65-8233 | 65-8433 | 250 | 5 | 2 | 3 | ||||
庄栄荘 | 暖かな雰囲気とおもてなし、気さくな宿 | 65-8118 | 65-6806 | 80 | 8 | 1 | ||||
白銀荘 | きらら湖畔最近 唯一最高の眺望 | 65-6660 | 200 | 25 | ||||||
城山荘 | 山中湖畔で団体貸し切りもOK! | 65-8026 | 65-7954 | 60 | 8 | |||||
水明荘 | 山中湖交流プラザ「きらら」まで徒歩3分! | 65-8250 | 65-7866 | 100 | 8 | 1 | ||||
崇岳荘 | 四季新鮮・出会い感動 | 65-8137 | 65-8168 | 120 | 6 | 3 | ||||
スペランザ丸石 | すべての施設が敷地内に整った合宿センター | 65-8358 | 65-8398 | 200 | 23 | 1 | 1 | |||
スポーツ&リゾートつかさ | キラメク風にのってLet'sSports | 65-8851 | 65-8463 | 120 | 15 | 3 | 1 | |||
スポーツイン青山通り | テニスコート7面あり | 65-6676 | 65-6699 | 50 | 7 | |||||
すみれ荘 | アットホームな宿 | 65-7902 | 65-6543 | 30 | 4 | |||||
政功苑 | 65-8125 | 65-7746 | 130 | 20 | 2 | |||||
民宿 惣湖館 | 富士山がみえる宿 | 65-8805 | 65-7705 | 90 | 12 | |||||
旅館 対山荘 | 又も行ってみたくなる家庭的なおもてなし | 65-8313 | 65-8353 | 60 | 5 | |||||
高嶺荘 | 澄んだ空気の中で、爽やかな汗を思い切りか | 65-8803 | 65-8868 | 80 | 10 | |||||
テニスフレンド | 65-7704 | 65-7708 | 110 | 8 | 1 | 1 | ||||
テニスロッヂ 光 | 家庭的雰囲気をお届けしたい | 65-8816 | 65-7927 | 70 | 6 | |||||
東照館 | 富士山の見える展望露天風呂完備 | 65-8750 | 65-7793 | 300 | 43 | 1 | 1 | 6 | ||
旅館 長尾荘 | 65-8648 | 65-7722 | 60 | 4 | 1 | |||||
ニュー福寿荘 | アットホームをモットーに! | 65-8301 | 65-8261 | 180 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||
野ふじ苑 | テニスコートあり | 65-8104 | 65-8741 | 60 | 6 | |||||
ハートランド | 客室の窓辺に迫る秀峰富士 | 65-8901 | 65-7904 | 70 | 8 | 1 | ||||
花だより | ご家族連れのお客様からグループでの宿泊に | 65-8647 | 65-7911 | 46 | 5 | |||||
ハラマチロッヂ | 霊峰富士を望む合宿施設 | 65-8251 | 65-7806 | 250 | 18 | 3 | 1 | |||
平野屋旅館 | 木々に包まれて過ごす空間 平野屋 | 65-8001 | 65-7420 | 100 | 10 | 1 | ||||
ウィンディーフォレスト風林山荘 | 65-8756 | 65-7700 | 130 | 14 | 1 | 1 | ||||
富月荘 | スポーツと富士山絶景の宿 | 65-8101 | 65-8121 | 100 | 5 | 2 | 1 | |||
富士重荘 | 富士山眺望、テニスコート隣接の宿 | 65-8115 | 65-7984 | 50 | 7 | |||||
芙蓉荘 | テニスコート、グラウンドあり | 65-8853 | 65-6285 | 100 | 8 | 1 | 1 | |||
プチアイランド児島 | お客様の思い出作りをお手伝いします | 65-7774 | 65-8282 | 150 | 5 | 2 | ||||
平和荘 | 家庭的なサービスで皆様のお越しをお待ちし | 65-8208 | 65-7326 | 100 | 12 | 1 | 1 | |||
ペンション ミッチーラブ | あなたのスポーツ&リゾートの前進基地 | 65-8151 | 65-8437 | 45 | 8 | 1 | ||||
三盛荘 | 富士山の下で思い切り汗を流そう | 65-8602 | 65-8899 | 130 | 11 | 1 | ||||
スポーツインみはらし | あふれる自然のリゾートライフ | 65-8732 | 65-7776 | 120 | 10 | 2 | 1 | |||
スポーツハウス 向山ロッヂ | まごころサービスをモットーとしています | 65-8404 | 65-8274 | 150 | 19 | 1 | 6 | |||
薬泉園 | テニスコートあり | 65-8841 | 65-8846 | 70 | 10 | |||||
山中湖プラザホテル | 安心、安全、安価でサービス中 | 65-7331 | 65-7333 | 150 | 26 | 1 | 3 | |||
山吹荘 | グラウンド、テニスコートあり | 65-7030 | 65-7928 | 100 | 16 | 1 | ||||
ユートピアテニスロッヂ | 合宿の成果を最大限に追求する宿 | 65-7276 | 65-7276 | 50 | 8 | |||||
夕映荘 | 四季を通じて楽しさがいっぱい! | 65-8608 | 65-8677 | 100 | 17 | 2 | ||||
リゾートイン愛 | スポーツ施設がすべて宿の前です | 65-8177 | 65-7422 | 200 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
レークピア 岳麓 | 湖畔沿いの宿! | 65-8216 | 65-8475 | 160 | 10 | 2 | 1 | 3 | ||
レークヴィラ東山 | ボリュームある愛情たっぷりの手作り料理 | 65-8705 | 65-7535 | 75 | 10 | |||||
鹿鳴館ヒルズ | ホスピタリティNo.1の宿 | 65-5055 | 050-3134-7071 | 240 | 30 | 2 | 2 | |||
ロッヂ山中湖ハイツ | 少し高台に建つ、心地いい風の吹き抜ける宿 | 65-7733 | 65-6050 | 50 | 4 | 1 |
Copyright© 2010-2024 Yamanakako Hirano Resort. All Rights Reserved.