COROCOROコロコロ
宿のポイントさりげないあたたかさの感じる宿
COROCOROは常に皆様と一緒にをモットーに、合宿される皆様を応援しています。皆様と一緒に考え、行動し、合宿を作りあげていきます。その中で暖かな食事、対話、ホスピタリティを大事にと心がけています。春は爽やかな風を感じながら心地よい季節の中でのテニス、夏は避暑をしながらのスポーツ、文化系、勉強合宿、秋から冬にかけては紅葉を見ながらのスポーツ、ハロウィンイベントやクリスマスイルミネーションなども季節限定で楽しめたり、オリジナル鍋やほうとう、わかさぎなど暖かいおもてなしが満載。アウトドアスポーツのできない季節でも館内施設で音楽など文化系合宿、企業研修、ゼミ合宿、ダンスや空手もできます。
住所 : 山梨県南都留郡山中湖村平野684-19
TEL. 0555-65-7300 FAX. 0555-65-7100
URL :
http://www.corocoro.co.jp/ MAIL : info@corocoro.co.jp
TEL. 0555-65-7300 FAX. 0555-65-7100
URL :
COROCORO 施設詳細
| 収容 | 180人 |
| 客室数 | 和室24室 |
| 最少受入可能人数 | 通常期:15人~、繁忙期:150人~ |
| 貸切可能人数 | 通常期:80人~、繁忙期:120人~ |
| 料金 | 直接お問い合わせください |
| 設備利用料 | 直接お問い合わせください |
| テニスコート(クレー) | 25面 |
| 研修室 | 1室 100名収容 2分割可能 |
| 音楽ホール | 1室 100帖 |
| 多目的ホール | 1室 音楽ホールと共用 |
| その他設備 | BBQハウス、シャワールーム、館内LAN、パソコン、プロジェクター、ピアノ、ホワイトボード、マイク・スピーカー、洗濯機、乾燥機、送迎バス |
| その他の特徴 | 富士山が見える |
| アクセス |
COROCORO 空室状況
| 00 | :空室あり | 00 | :残室少 | 00 | :満室 | 00 | :休館 |
| 2025年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
UPDATE : 2014-10-17
※ 空室状況は現在テスト運用中です。実際の空き状況は必ず各施設に直接ご確認ください










