富月荘フゲツソウ
宿のポイントスポーツと富士山絶景の宿

富士山に雪が降り朝の紅富士が見られます。
住所 : 山梨県南都留郡山中湖村平野1903
TEL. 0555-65-8101 FAX. 0555-65-8121
Warning: Undefined array key "url" in /home/sports-mura/www/2025/templates_c/c2aa1e487b9c6b048f9daca2bee7df9dfd66dfe2_0.file.detail.tpl.php on line 65
MAIL : fugethu@be.wakuwaku.com
TEL. 0555-65-8101 FAX. 0555-65-8121
Warning: Undefined array key "url" in /home/sports-mura/www/2025/templates_c/c2aa1e487b9c6b048f9daca2bee7df9dfd66dfe2_0.file.detail.tpl.php on line 65
MAIL : fugethu@be.wakuwaku.com
富月荘 施設詳細
収容 | 100人 |
客室数 | 和室17室 |
最少受入可能人数 | 通常期:20人~、繁忙期:100人~ |
貸切可能人数 | 通常期:50人~、繁忙期:100人~ |
料金 | 一般宿泊 1泊2食付:6,825 合宿 1泊3食付 社会人:7,560 大学生:6,615 高校生:6,510 中学生:6,300 |
設備利用料 | テニスコート 1日:2,100 半日:1,080 グラウンド 1日:10,800 半日:5,400 体育館 1日:10,800 半日:5,400 |
テニスコート(クレー) | 5面 |
グラウンド | 2面 95m×70m サッカー、50m×50m ハンドボール、フットサル |
体育館 | 1棟 31m×28m バスケ2面、バレー2面、バドミントン6面、卓球21台等 |
多目的ホール | 1室 40帖 本館3F 軽音楽 合唱 ゼミ等 |
その他設備 | BBQハウス、シャワールーム、ピアノ、ホワイトボード、洗濯機、乾燥機、送迎バス |
その他の特徴 | 富士山が見える、湖畔に近い |
アクセス |
富月荘 空室状況
00 | :空室あり | 00 | :残室少 | 00 | :満室 | 00 | :休館 |
2025年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
UPDATE : 2016-05-31
※ 空室状況は現在テスト運用中です。実際の空き状況は必ず各施設に直接ご確認ください