グリーンヒルズニューみなみグリーンヒルズニューミナミ
宿のポイントあらゆる団体の合宿に対応できる多彩な施設
グリーンヒルズニューみなみは周辺をマイナスイオンたっぷりの空気と富士山麓ならではの多くの緑に囲まれた最高のロケーションが自慢の宿です。
春は新緑を楽しみ、夏は避暑地として、秋は高地ならではの真っ赤な紅葉、富士山が1年で一番綺麗に見える冬にはダイヤモンド富士を…四季折々の楽しみ方があります。
テニスをはじめとする様々なスポーツ合宿、企業研修やゼミ合宿、音楽合宿等、幅広く対応できる充実した施設をご用意していますので、それぞれの目的に集中して取り組んでいただけます。
また、バーベキュー施設やコンパ等を行える多目的ホールなどもあり、合宿だけでなくオフの時間も楽しめます。
春は新緑を楽しみ、夏は避暑地として、秋は高地ならではの真っ赤な紅葉、富士山が1年で一番綺麗に見える冬にはダイヤモンド富士を…四季折々の楽しみ方があります。
テニスをはじめとする様々なスポーツ合宿、企業研修やゼミ合宿、音楽合宿等、幅広く対応できる充実した施設をご用意していますので、それぞれの目的に集中して取り組んでいただけます。
また、バーベキュー施設やコンパ等を行える多目的ホールなどもあり、合宿だけでなくオフの時間も楽しめます。
住所 : 山梨県南都留郡山中湖村平野520-45
TEL. 0555-65-8859 FAX. 0555-65-7377
URL : http://www.new-minami.co.jp/ MAIL : info@new-minami.co.jp
TEL. 0555-65-8859 FAX. 0555-65-7377
URL : http://www.new-minami.co.jp/ MAIL : info@new-minami.co.jp
グリーンヒルズニューみなみ 施設詳細
収容 | 250人 |
客室数 | 和室47室 |
最少受入可能人数 | 要問合せ |
貸切可能人数 | 要問合せ |
料金 | 一般宿泊 1泊2食付:7,884〜 合宿 1泊3食付 社会人:8,748〜 大学生:6,804〜 高校生:6,480〜 中学生:6,264〜 |
設備利用料 | テニスコート(クレー) 1日:4,200、半日:2,100 テニスコート(オムニ) 1日:8,400、半日:4,200 グラウンド(第一、第三) 1日:15,750、半日:7,875 グラウンド(第二) 1日:10,500、半日:5,250 体育館(第一) 1日:21,000、半日:10,500、夜間:4,200 体育館(第二) 1日:15,750、半日:7,875、夜間:3,150 多目的ホール 1日:10,500、半日:5,250、夜間:2,100 研修室 1室(36畳)1日:8,400、全体(144畳)1日:33,600 |
テニスコート(クレー) | 23面 |
テニスコート(オムニ) | 5面 |
グラウンド | 3面 130m×100m, 60m×70m, 80m×90m |
体育館 | 2棟 |
研修室 | 4室 36畳 連結使用可(144畳) |
多目的ホール | 1室 20m×10m |
その他設備 | BBQハウス、露天風呂、温泉、館内LAN、パソコン、プロジェクター、ピアノ、ホワイトボード、マイク・スピーカー、洗濯機、乾燥機、送迎バス |
その他の特徴 | 富士山が見える |
アクセス |
グリーンヒルズニューみなみ 空室状況
00 | :空室あり | 00 | :残室少 | 00 | :満室 | 00 | :休館 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
UPDATE : 2013-02-19
※ 空室状況は現在テスト運用中です。実際の空き状況は必ず各施設に直接ご確認ください