薬泉園ヤクセンエン
宿のポイントテニスコートあり
住所 : 山梨県南都留郡山中湖村平野868
TEL. 0555-65-8841 FAX. 0555-65-8846
TEL. 0555-65-8841 FAX. 0555-65-8846
薬泉園 施設詳細
収容 | 70人 |
客室数 | 和室12室 |
最少受入可能人数 | 要問合せ |
貸切可能人数 | 要問合せ |
料金 | 要問合せ |
テニスコート(クレー) | 10面 |
アクセス |
薬泉園 空室状況
00 | :空室あり | 00 | :残室少 | 00 | :満室 | 00 | :休館 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
UPDATE : 0000-00-00
※ 空室状況は現在テスト運用中です。実際の空き状況は必ず各施設に直接ご確認ください