政功苑セイコウエン
政功苑 施設詳細
収容 | 130人 |
客室数 | 和室19室 |
最少受入可能人数 | 要問合せ |
貸切可能人数 | 要問合せ |
料金 | 一般宿泊 1泊2食付: 合宿 1泊3食付 社会人: 大学生: 高校生: 中学生: お問い合わせください |
設備利用料 | テニスコート 1日: 半日: グラウンド 1日: 半日: お問い合わせください |
テニスコート(クレー) | 20面 |
グラウンド | 2面 |
その他設備 | 洗濯機、乾燥機、送迎バス |
アクセス |
政功苑 空室状況
00 | :空室あり | 00 | :残室少 | 00 | :満室 | 00 | :休館 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
UPDATE : 2012-02-16
※ 空室状況は現在テスト運用中です。実際の空き状況は必ず各施設に直接ご確認ください